Zarządzanie, Raportowanie, Analiza
Kategoria: Analiza danych: logów i zdarzeń
| Producent | Produkt | Opis |
| ISS (IBM) | Internet Scanner | Skaner wykrywający luki w bezpieczeństwie sieci i systemów |
| ISS (IBM) | Proventia Network Enterprise Scanner | Skaner wykrywający luki w bezpieczeństwie sieci i systemów |
| NetIQ | Security Manager | Analizator i system raportowania dla systemów bezpieczeństwa |
| NetIQ | Security Manager: Log Manager | Analizator i system raportowania dla systemów bezpieczeństwa |
| NetIQ | NetIQ Security Administration Suite | Zarządzanie prawami dostępu na bazie Active Directory |
| NetIQ | Security Manager: Event Manager | Analizator i system raportowania dla systemów bezpieczeństwa |
| NetIQ | Security Manager: Intrusion Manager | Analizator i system raportowania dla systemów bezpieczeństwa |
| NetIQ | NetIQ Security Compliance Suite | Zarządzanie konfiguracją i zmianami |
| NetIQ | AppManager Suite | Zarządzanie i analiza wydajności aplikacji |
| NetIQ | NetIQ Change Administrator | Zarządzanie konfiguracją i zmianami |
Kategoria: Raportowanie
| Producent | Produkt | Opis |
| EMCO | Remote Desktop Professional | Narzędzie do realizacji zdalenej pracy na maszynach Windows |
| EMCO | Remote Administration | Narzędzie do zarządzania i monitorowania sieci |
| EMCO | Remote Shutdown | Narzędzie do zdalnego rebootowania komputerów |
| EMCO | Remote Deployment Kit | Narzędzie do zdalnego instalowania I deinstalowania aplikacji |
| EMCO | Remote Installer | Narzędzie do realizacji zdalnych wdrożeń |
| EMCO | MSI Package Builder | Narzędzie do tworzenia pakietów instalacyjnych .msi |
| EMCO | Event Log Audit Professional | Narzędzie służące do wyszukiwania, skłądowania I zarządzania logami na zdalnych maszynach |
| EMCO | Remote Audit | Narzędzie do zdalnego katalogowania zasobów sprzętowych I programowych (licencji) |
| EMCO | Remote Command Line | Narzędzie do realizacji zdalenej pracy w trybie command-line na maszynach Windows |
| EMCO | Network Inventory | Narzędzie do inwentaryzacji zasóbów sieci komputerowej |
| NetIQ | Security Manager | Analizator i system raportowania dla systemów bezpieczeństwa |
| NetIQ | Security Manager: Log Manager | Analizator i system raportowania dla systemów bezpieczeństwa |
| NetIQ | NetIQ Security Administration Suite | Zarządzanie prawami dostępu na bazie Active Directory |
| NetIQ | Security Manager: Event Manager | Analizator i system raportowania dla systemów bezpieczeństwa |
| NetIQ | Security Manager: Intrusion Manager | Analizator i system raportowania dla systemów bezpieczeństwa |
| NetIQ | NetIQ Security Compliance Suite | Zarządzanie konfiguracją i zmianami |
| NetIQ | AppManager Suite | Zarządzanie i analiza wydajności aplikacji |
| NetIQ | NetIQ Change Administrator | Zarządzanie konfiguracją i zmianami |
Kategoria: Zarządzanie
| Producent | Produkt | Opis |
| EMCO | Remote Desktop Professional | Narzędzie do realizacji zdalenej pracy na maszynach Windows |
| EMCO | Remote Administration | Narzędzie do zarządzania i monitorowania sieci |
| EMCO | Remote Shutdown | Narzędzie do zdalnego rebootowania komputerów |
| EMCO | Remote Deployment Kit | Narzędzie do zdalnego instalowania I deinstalowania aplikacji |
| EMCO | Remote Installer | Narzędzie do realizacji zdalnych wdrożeń |
| EMCO | MSI Package Builder | Narzędzie do tworzenia pakietów instalacyjnych .msi |
| EMCO | Event Log Audit Professional | Narzędzie służące do wyszukiwania, skłądowania I zarządzania logami na zdalnych maszynach |
| EMCO | Remote Audit | Narzędzie do zdalnego katalogowania zasobów sprzętowych I programowych (licencji) |
| EMCO | Remote Command Line | Narzędzie do realizacji zdalenej pracy w trybie command-line na maszynach Windows |
| EMCO | Network Inventory | Narzędzie do inwentaryzacji zasóbów sieci komputerowej |
| NetIQ | WebTrends Analytics | Rozbudowany system analizy i raportowania dla serwisów internetowych |
| NetIQ | WebTrends Marketing Lab | Rozbudowany system analizy i raportowania dla serwisów internetowych |















